Osse WindhondenRenVereniging 't Haasje      
Home
Chocolade 2010
Moederdag 2010
Kronenberg 2010
Clubkamp. 2010

 

      

Moederdagcoursing: zondag 9 mei 2010

        1. Omloop         2. Omloop        
Plaats Naam van de hond Geslacht Eigenaar Course Snelheid Jachtdrift Behendigheid Intelligentie Conditie Ptn. Course Snelheid Jachtdrift Behendigheid Intelligentie Conditie Ptn. Totaal % Plaats Extra
  Whippet - Teven                                          
1 Akin’s  Chardonnay Teef A Rouw-Zuidema   6 36 35 34 34 36 175 41 35 35 34 34 35 173 348 87,0 1 CACIL
2 Heidrun  del Karfo Teef M v d Bossche 7 36 36 32 33 35 172 42 36 35 34 34 35 174 346 86,5 2  
3 Storktown’s  Roxanne Teef K Ravers   3 35 34 33 34 34 170 42 34 35 35 35 35 174 344 86,0 3  
4 Delirious  Fanthom Flo Teef H &K Brom  3 35 34 32 34 34 169 37 36 35 34 34 35 174 343 85,8 4 RCACIL
5 Funny-Face  v Dia-Robinne Teef D L Werner  2 33 35 34 34 34 170 40 34 34 33 33 34 168 338 84,5 5  
6 Geneve  del Karfo Teef M v d Bossche 1 34 33 31 33 33 164 33 35 35 34 34 35 173 337 84,3 6  
7 Both  Worlds Maggie van Avendia Teef A Rouw-Zuidema   1 36 34 33 32 34 169 40 33 34 34 33 34 168 337 84,3 7  
8 Idomic's  El Swedisch Match Point Teef D Hense/F Lucke  2 36 35 34 34 34 173 41 33 33 32 33 33 164 337 84,3 8  
9 Better  Do It Festara Kidayco Teef AJ & BJP Zijlstra-Albers 6 34 34 33 34 34 169 37 33 32 32 34 33 164 333 83,3 9  
10 Akin’s  Four Roses Teef J Lagarde   5 33 34 31 33 33 164 39 34 33 34 33 34 168 332 83,0 10  
11 Moonlight  Diamonds Beaming with Joy Teef B Wittfeld   5 34 35 31 33 33 166 38 35 32 33 33 33 166 332 83,0 11  
12 Wind  Against of Giant Couseway Teef B Wittfeld   33 34 32 31 33 35 165 39 33 32 33 32 33 163 328 82,0 12  
13 Canoodle’s  Finnlia Teef P Laurijssen   7 33 34 33 32 33 165 38 32 32 32 32 32 160 325 81,3 13  
  Whippet - Reuen                                          
1 Ellias Reu K Ravers   10 36 36 35 34 36 177 49 35 36 34 34 35 174 351 87,8 1  
2 Akin’s  Johnnie Walker Reu J Lagarde   8 35 35 35 35 35 175 49 36 36 34 34 35 175 350 87,5 2 CACIL
3 Harley  Davidson My Pride v Avendia Reu A Rouw-Zuidema   10 35 36 35 34 34 174 50 35 36 36 34 34 175 349 87,3 3  
4 Akin’s  Beaujolais Primeur Reu J Lagarde   9 35 34 33 34 35 171 50 36 36 36 34 35 177 348 87,0 4  
5 Cyrill  v d Bruinbrand Reu L Hendrik   13 35 34 34 34 34 171 48 36 36 35 35 35 177 348 87,0 5 RCACIL
6 Ylan  Sonny v d Bruinbrand Reu L Hendrik   14 32 33 34 34 33 166 46 36 36 34 34 35 175 341 85,3 6  
7 Tyrone  v Kleinen Berg Reu M Milkereit   11 34 34 33 33 33 167 43 36 34 35 34 35 174 341 85,3 7  
8 Hunting  Free Hutchinson Reu J Dohet-Claessens   8 32 31 34 34 34 165 44 36 36 33 34 35 174 339 84,8 8  
9 Enzofrani Reu F Bernaerts   14 35 35 33 33 33 169 48 35 34 33 34 34 170 339 84,8 9  
10 Fiefoerniks  Valerio Reu Fam v d Kerkhof 13 33 33 35 34 33 168 43 34 34 34 34 34 170 338 84,5 10  
11 You  Should See Yourself of Gentle Mind Reu L Hendrik   9 34 33 31 32 34 164 45 35 34 35 34 35 173 337 84,3 11  
12 Cézanne  v Kleinen Berg Reu M Milkereit   15 34 33 32 32 33 164 45 35 34 35 34 34 172 336 84,0 12  
13 Canoodle's  Fitjar Reu P &M Brackx  12 33 33 34 33 33 166 46 34 35 33 34 34 170 336 84,0 13  
14 Delirious  Eijck Imperial Reu H &K Brom  12 33 34 32 33 34 166 44 34 34 33 34 34 169 335 83,8 14  
15 Whispering  Angel el Schiras Reu J Grünschneder   34 33 31 31 30 33 158 47 34 34 31 31 33 163 321 80,3 15  
16 Va-Vite  Vainqueur Lamour Toujour Reu H Grootaers   15 32 29 31 31 33 156 34 33 31 31 30 33 158 314 78,5 16  
  Italiaanse Windhond-Reuen                                          
1 Exess  Eos Reu K Jonckheere   16 36 33 31 31 33 164 51 36 34 34 33 35 172 336 84,0 1  
2 Djengiskan  les Aschka Rapidoss Reu R Danhieux   16 33 35 32 33 30 163 51 33 32 32 33 31 161 324 81,0 2  
  Pharaohond - Teven                                          
1 Tat-Teterra  Tifla Gwida Teef A B M Biemans 17 36 32 33 32 33 166 52 34 35 35 34 34 172 338 84,5 1  
2 Tat-Teterra  Fiha Mara Teef A B M Biemans 35 34 34 32 31 33 164 52 35 32 32 32 34 165 329 82,3 2  
3 Tat-Teterra  Altynai Teef J Scotland Bremen  17 35 33 32 32 30 162 35 32 33 30 32 31 158 320 80,0 3  
  Saluki - Gemengd                                          
1 Cypceli's  Sadiq Reu R Schuler-Foort   19 36 36 36 34 34 176 56 34 34 34 35 35 172 348 87,0 1 CACIL
2 Vay-Elijah  N’Agzir NKC'09 EKC'09 Reu H v Bodengraven/C Bekker 35A 36 34 34 33 35 172 57 37 35 34 33 35 174 346 86,5 2 RCACIL
3 Dandjibban  Min Al Asife NKC’07 Reu H v Bodengraven/C Bekker 23 35 35 36 34 36 176 56 34 34 34 33 35 170 346 86,5 3  
4 Ligolash  of Kimberlyhouse Reu H v Bodengraven/C Bekker 22 34 33 33 34 34 168 53 35 35 34 35 35 174 342 85,5 4  
5 Cabir  al Kadam Al Djiibaajah Reu J &J Boudewijns  21 36 33 34 34 34 171 57 36 34 33 33 35 171 342 85,5 5  
6 Evgeni  Al Wahat Tazi Reu A &A Rebel  22 34 34 34 34 33 169 55 35 35 34 34 34 172 341 85,3 6  
7 El  Ayarr Al-Wahat-Tazi Reu M v Gog  23 35 34 35 33 34 171 55 34 34 32 33 34 167 338 84,5 7  
8 Farida  Y-Shirvan Teef P Willems-Geraerts   19 34 35 34 32 32 167 54 36 33 34 33 34 170 337 84,3 8  
9 Non  Serviam Abdel Haziz Reu H v Bodengraven/C Bekker 20 34 33 34 32 35 168 53 35 34 32 33 35 169 337 84,3 9  
10 Cypceli's  Sayud Reu R Schuler-Foort   21 35 34 34 32 32 167 54 34 34 33 33 34 168 335 83,8 10  
11 Raïs  el-Charnak Reu M C E Aerts 20 33 32 31 32 33 161 35A 32 34 32 32 34 164 325 81,3 11  
  Afghaanse Windhonden - Gemengd                                          
1 Fatin  Aelat Meltem Teef M &P Torfs  28 33 34 36 33 34 170 61 34 34 33 33 33 167 337 84,3 1  
2 Diotima  Rasath el Mahar Teef B Kontlage   26 35 34 33 33 34 169 62 33 32 32 31 33 161 330 82,5 2  
3 Nashan  Shams-an-Nahar Reu I Lückner   25 33 34 34 32 33 166 62 33 32 33 31 32 161 327 81,8 3  
4 Camée  d'Avicenna NKC'09 Teef Fam v d Kerkhof 25 35 35 33 35 35 173 61 33 29 31 27 34 154 327 81,8 4 CACIL
5 Dja'far  Rasath el Mahar Teef W Alberts   24 33 32 33 34 32 164 58 32 33 31 33 32 161 325 81,3 5 RCACIL
6 Farah  Fee el-Shariat Teef D Deckers   26 32 33 31 33 33 162 60 33 32 31 32 32 160 322 80,5 6  
7 Faiza  el Harakat Teef M G E Banning 24 34 32 34 32 33 165 60 33 31 31 32 30 157 322 80,5 7  
8 Falak  el-Shariat Teef A Smit Nw  28 32 33 32 31 32 160 59 32 32 31 32 32 159 319 79,8 8  
9 Falak  Aelat Meltem Teef M &P Torfs  27 31 32 32 32 31 158 59 33 31 32 32 32 160 318 79,5 9  
  Barsoi - Gemengd                                          
1 Blagarodnja  Kasota Istotchnik Reu M v Zeeland  31 35 34 32 33 35 169 65 35 34 33 32 32 166 335 83,8 1  
2 Ailica's  Georgia Teef A Wolf   31 33 34 33 32 34 166 64 33 33 35 32 34 167 333 83,3 2 CACIL
3 Dworjanin  Jablochkov Reu E A Smid  30 32 33 33 33 32 163 65 34 32 32 32 32 162 325 81,3 3 RCACIL
4 Ardagan's  Gimme All Your Lovin Teef M A De Haan 29 33 32 30 31 32 158 64 33 34 33 33 33 166 324 81,0 4  
5 Ailica's  Flamme Teef A Wolf   30 33 32 32 32 33 162 63 32 33 31 32 34 162 324 81,0 5  
6 Ailica's  Dark Ruby Teef A Wolf   29 31 30 31 31 31 154 63 32 32 30 31 34 159 313 78,3 6  
  Galgo Espanol - Teven                                          
1 Dona  Manuela of Little Milwaukee Teef BJP Zijlstra-Albers   32 36 35 33 34 35 173 66 36 35 34 35 34 174 347 86,8 1