Osse WindhondenRenVereniging 't Haasje      
Home
Chocolade 2010
Moederdag 2010
Kronenberg 2010
Clubkamp. 2010

 

      

Kronenbergcoursing: zondag 15 augustus 2010

  Punten van alle deelnemers     1. Omloop         2. Omloop                
Plaats Naam van de hond Ge-slacht Eigenaar Course Snel-heid Jacht-drift Be-hendig-heid Intel-ligen-tie Con-ditie Ptn. Course Snel-heid Jacht-drift Be-hendig-heid Intel-ligen-tie Con-ditie Ptn. Totaal

%

Plaats Extra
AFGHAANSE WINDHOND                                        
1 Paschdou’s Xavier EKC’08 REU K.Alt-Nijsten 5 33 33 30 31 33 160 48 33 33 31 31 33 161 321

80

1 S&P
2 Min-el-Mariq Furat REU G.J. Deuzeman 3 32 32 31 31 31 157 48 32 31 30 30 32 155 312 78 2  
3 Min-el-Mariq Ghasyr REU H.T. L'Ami 7 32 30 27 29 30 148 45 32 33 30 31 33 159 307 77 3  
4 Nashan  Shams-an-Nahar REU I Lückner   5 30 29 31 30 31 151 47 31 31 31 31 31 155 306 77 4  
5 Min-el-Mariq Emar REU F. v. Dongen 3 32 29 30 29 30 150 45 31 30 29 32 31 153 303 76 5  
6 Fenrir Aelat Meltem REU G. Ravert/P. Torfs 4 29 30 28 28 29 144 38 29 29 30 31 31 150 294 74 6 CACNL
7 Tempt By Golden Bandhu REU H.v.Itallie/R. Rijnberk 4 31 30 30 30 31 152 49 30 30 28 28 22 138 290 73 7  
8 Fahiem  el-Shariat REU A Kluit/G Cortes  6 30 31 32 30 31 154 49 30 29 28 28 12 127 281 70 8  
9 Fatin el-Shariat REU A Kluit/G Cortes  38 28 29 29 31 28 145 46 28 24 24 24 20 120 265 66 9  
10 Fourad el-Shariat REU H. v. Itallie 6 30 29 29 29 27 144 46 28 24 24 24 20 120 264 66 10  
                                           
AFGHAANSE WINDHOND                                        
1 Ghazouani el-Shariat TEEF J.F. Tieleman 12 32 33 32 32 31 160 54 32 33 35 33 36 169 329 82 1 CACNL
2 Djaya el Kharaman TEEF K. Wesselink 11 32 32 31 31 34 160 55 32 35 34 33 33 167 327 82 2  
3 Falak  Aelat Meltem TEEF M &P Torfs  12 32 32 32 33 32 161 55 32 34 34 33 33 166 327 82 3 S&P
4 Zindehsjah’s  Belah TEEF M Kiraly/R Urlaub/R Moerkerken 13 32 32 34 31 31 160 54 30 30 31 31 32 154 314 79 4  
5 Farah  Fee el-Shariat TEEF D Deckers   10 32 31 30 32 33 158 50 32 31 31 30 31 155 313 78 5  
6 Min-el-Mariq Gazanee TEEF R. Heij 8 33 31 30 30 31 155 51 33 31 31 31 31 157 312 78 6  
7 Min-el-Mariq Gula Nin Insina TEEF E. L'Ami 11 33 29 28 29 31 150 53 33 32 32 32 32 161 311 78 7  
8 Min-el-Mariq Gula Gutaih TEEF Y. v.d. Molen 8 33 31 27 29 31 151 52 33 31 31 31 32 158 309 77 8  
9 Donya el-Shariat TEEF H. v. Itallie 10 31 31 31 31 31 155 52 31 31 31 31 32 156 309 77 9  
10 Falak  el-Shariat TEEF A Smit Nw  13 31 30 30 30 30 151 53 31 31 31 31 32 156 307 77 10  
11 Faiza  el Harakat TEEF M G E Banning 9 32 31 31 30 31 155 51 29 28 29 26 28 140 295 74 11  
12 Elaisa al Ghazi TEEF K. Wesselink 9 30 32 31 33 31 157 50 26 10 10 10 10 66 223 56 12  
                                           
DEERHOUNDS GEMENGD                                        
1 Calhoun O'Cockaigne REU C.Y. v. Zanten-Boomgaard 1 31 32 31 32 31 157 44 33 32 33 31 34 163 320 80 1 S&P
2 Caintha O’Cockaigne TEEF C.Y. v. Zanten-Boomgaard 2 32 30 25 25 30 142 44 31 32 31 32 31 157 299 75 2 CACNL+S&P
3 Cwillyaigne O’Cockaigne TEEF C.Y. v. Zanten-Boomgaard 1 32 32 30 30 32 156 43 30 24 30 25 20 129 285 71 3  
4 Cavanaugh O'Cockaigne REU C.Y. v. Zanten-Boomgaard 2 30 24 24 24 29 131 43 29 23 25 25 20 122 253 63 4  
                                           
GALGO ESPANOL GEMENGD                                        
1 Dona Rafaela of Little Milwaukee TEEF I. Reuser/S. Atsma 36 34 33 33 32 32 164 78 36 36 34 35 36 177 341 85 1 CACNL
2 Don Juan of Little Milwaukee EKC'10 REU I. Reuser/S. Atsma 36 32 30 31 30 31 154 77 35 34 32 33 37 171 325 81 2 S&P
3 Capitan’s Corazon del Ninos Vencedores TEEF E. Weijermans 37 34 33 31 31 31 160 78 34 32 32 32 33 163 323 81 3  
4 Dona  Manuela of Little Milwaukee TEEF B Zijlstra-Albers   35 33 31 32 31 32 159 76 33 34 31 32 33 163 322 81 4  
5 Don Fabian of Little Milwaukee REU I. Reuser/S. Atsma 35 31 31 31 30 31 154 77 32 32 32 32 33 161 315 79 5  
6 Chispa Priesa del Ninos Vencedores TEEF I. Reuser/S. Atsma 37 34 31 31 29 31 156 76 32 29 30 29 33 153 309 77 6 S&P
                                           
ITALIAANS WINDHONDJE                                        
1 Exess  Eos REU K Jonckheere   21 33 33 31 32 32 161 63 33 32 33 33 33 164 325 81 1 S&P
2 Jori v. Sausewind REU K Jonckheere   40 32 32 33 31 32 160 63 33 31 33 32 33 162 322 81 2 CACNL
3 Djengiskan les Aschka Rapidoss REU R Danhieux   21 32 31 31 30 30 154 40 30 30 31 31 32 154 308 77 3  
                                           
PHARAOHOUNDS                                        
1 Tat-Teterra  Fiha Mara TEEF A B M Biemans 41 33 31 31 29 32 156 64 33 32 32 30 32 159 315 79 1 S&P
2 Tat-Teterra  Altynai TEEF J Scotland 22 31 29 31 30 31 152 64 32 33 31 32 33 161 313 78 2 CACNL
3 XO's Agena TEEF D. Catteeuw 22 30 30 31 31 28 150 41 30 31 31 30 31 153 303 76 3  
                                           
SALUKI                                        
1 Idad-Hamid Min Al Asife REU H v Bodengraven/C Bekker 16 33 32 32 31 32 160 58 34 36 36 35 35 176 336 84 1 CACNL
2 Raghib el Charnak NKC'05-'06 REU L. Conrad 39 32 32 33 32 32 161 59 34 36 34 36 35 175 336 84 2 S&P
3 Pari-Was Javeed al Din REU W. Gerkens 15 32 32 32 32 31 159 58 34 36 34 35 35 174 333 83 3  
4 Cypceli's  Sadiq REU R Schuler-Foort   14 32 31 31 30 31 155 60 35 35 34 36 34 174 329 82 4  
5 EmAd Nayyir Hadi el Basher REU W. Gerkens 18 32 32 31 31 32 158 57 32 36 34 35 34 171 329 82 5  
6 Cypceli's  Sayud REU R Schuler-Foort   17 32 31 32 31 32 158 57 34 34 34 33 34 169 327 82 6  
7 Non Serviam Abdel Haziz REU H v Bodengraven/C Bekker 14 32 31 32 30 33 158 59 33 33 34 33 35 168 326 82 7  
8 Buhmibol v.d. Bruinbrand REU H v Bodengraven/C Bekker 18 33 30 31 29 32 155 60 34 32 34 33 34 167 322 81 8  
9 Raïs  el-Charnak REU M C E Aerts 17 31 29 31 31 32 154 56 33 31 33 31 33 161 315 79 9  
10 Fawaz Aram Achthamar REU Fam. Rol 15 31 28 29 28 30 146 39 31 30 30 30 32 153 299 75 10  
                                           
SALUKI                                        
1 Ghayen  Bostan-I-Elbekh TEEF M &P v Trigt 20 33 33 31 32 32 161 62 34 34 33 34 33 168 329 82 1 CACNL
2 Maymouna's Khayriyyah Scheicha TEEF M. v. Welzen 19 32 33 31 31 32 159 62 33 33 33 34 33 166 325 81 2  
3 Emira Al-Wahat Tazi TEEF D. Zijlstra/A. Nijkamp 19 32 29 31 29 32 153 61 33 34 32 34 33 166 319 80 3 S&P
4 Cabir al Kadam Al Djiibaajah TEEF J. en J. Boudewijns 20 33 30 31 29 32 155 61 33 33 32 31 33 162 317 79 4  
                                           
WHIPPET                                        
1 Akin’s Beaujolais Primeur REU J Lagarde   25 34 35 33 33 33 168 67 33 33 32 32 33 163 331 83 1  
2 Cyrill v d Bruinbrand REU L Hendrik   24 33 33 34 32 32 164 67 33 33 33 34 33 166 330 83 2  
3 Xadoo v. Kleinen Berg REU B. Brandenburg 26 33 32 33 31 32 161 66 34 33 33 32 33 165 326 82 3  
4 Henry del Karfo REU D. Voeten/M. v. Mastrigt 25 33 33 33 33 32 164 66 33 33 31 31 34 162 326 82 4  
5 Ylan Sonny v d Bruinbrand REU L Hendrik   27 33 32 31 31 33 160